-
UPS包税专线带电物品额外费用细则
2018-02-01 10:55
加价产品分类表 | ||
产品分类: | 品名列举: | 费用: |
手机类 | 无牌手机、座机等; | 加收3RMB/台、最低消费10RMB/票 ; |
国产知名牌子类手机:小米、中兴、联想、华为、魅族、一加、 OPPO、 乐视 、vivo 、努比亚、海信、康佳、TCL、金立、酷派、海尔、长虹牌子手机、座机; | 加收38RMB/台; | |
国产知名牌子类 | 小米、中兴、联想、华为、魅族、一加、 OPPO、 乐视 、vivo 、努比亚、海信、康佳、TCL、金立、酷派、海尔、长虹、格力、美的等非手机类牌子货; | 加收2RMB/KG、按票计费,最低消费50RMB/票; |
平板、高价值类 | 平板电脑、车载导航、车载电脑、GPS导航仪、车载DVD、内存卡、硬盘(所有类)、笔记本电脑等; | 加收1RMB/KG、按件计费,最低消费50RMB/票 ; |
手表、手环类 | 手表、智能手环; | 加收2RMB/个、最低消费10RMB/票; |
自行车、电动车类 | 自行车、电动车、轮胎(所有类别); | 加收50%反倾销税; |
纯电池和移动电源 | 纯电池、干电池、锂电池、纽扣电池、电容、汽车启动电源、移动电源、太阳能电池板; | 加收5RMB/KG、按票计费,最低消费50RMB/票; |
化妆品(按票加收) | 眼影、睫毛膏、口红、指甲膏、护肤品(纯液体单独咨询),粉末类不接,化妆品类需要提供认证文件 | 加收2RMB/KG、按票计费,最低消费50RMB/票; |
其它类(按票加收) | 不含烟油电子烟;指尖陀螺等; | 加收2RMB/KG、按票计费,最低消费50RMB/票; |
纺织品类(按件加收) | 纺织品、服装、包包、鞋子类等; | 加收2元/KG、按件加收,最低消费50RMB/票; |
编织袋类 | 编织袋包装; | 加收40RMB/件; |
备注说明:1、我司的产品附加费以此产品加价表为准; 2、带电池的货物按带电价格走货,无电池按普货价格走货; |